Eurokonto
Vorteile
- Guthaben jederzeit verfügbar
- Bargeldlos bezahlen mit Debit Mastercard® oder Kreditkarten
- Bankgeschäfte rund um die Uhr mit e-Banking und Mobile Banking App
- Faire Gebühren für Kontoführung und Zahlungsverkehr
| Zinssatz |
Weitere Informationen:
Factsheet Eurokonto
| Eignung | Unternehmen, selbständig Erwerbende |
| Verrechnungssteuer | 35% ab Bruttozinsertrag CHF 200 pro Jahr |
| Rückzugsmöglichkeiten | Für Barbezüge: EUR 5000.- darüber 2 Tage Voranmeldung |
| Kontoüberziehung | nicht möglich |
| Kontoführung | kostenlos |
| Buchungsspesen | CHF -.20 pro Buchung |
| Weitere Transaktionsspesen | gemäss Preise und Gebühren |
| Porti | A- oder B-Post-Tarif |
| Fremdspesen | werden weiterverrechnet |
| Kontoauszüge | tägliche Korrespondenz |
| Kontoabschluss | CHF 3.-, jährlich |
| Debit Mastercard® | CHF 40.- pro Jahr |
| Kreditkarten | MasterCard und VISA Card gemäss Preise und Gebühren |
| e-Banking | e-Banking |
| Zusatzleistung | Zahlungsverkehr Wertschriften- und Edelmetall-Transaktionen |
Weitere Informationen: Factsheet Eurokonto
| Zinssatz |
Weitere Informationen:
Factsheet Eurokonto
| Eignung | Unternehmen, selbständig Erwerbende |
| Verrechnungssteuer | 35% ab Bruttozinsertrag CHF 200 pro Jahr |
| Rückzugsmöglichkeiten | Für Barbezüge: EUR 5000.- darüber 2 Tage Voranmeldung |
| Kontoüberziehung | nicht möglich |
| Kontoführung | kostenlos |
| Buchungsspesen | CHF -.20 pro Buchung |
| Weitere Transaktionsspesen | gemäss Preise und Gebühren |
| Porti | A- oder B-Post-Tarif |
| Fremdspesen | werden weiterverrechnet |
| Kontoauszüge | tägliche Korrespondenz |
| Kontoabschluss | CHF 3.-, jährlich |
| Debit Mastercard® | CHF 40.- pro Jahr |
| Kreditkarten | MasterCard und VISA Card gemäss Preise und Gebühren |
| e-Banking | e-Banking |
| Zusatzleistung | Zahlungsverkehr Wertschriften- und Edelmetall-Transaktionen |
Weitere Informationen: Factsheet Eurokonto
Jetzt Beratungstermin online vereinbaren
Sie möchten ein Eurokonto eröffnen? Gerne beraten wir Sie persönlich.